华北科技学院在山西省各专业录取分数线2022华北科技学院在山西录取分数线及招生

2022年华北科技学院在山西的招生规划?2023年山西考生最低考几许分能上华北科技学院?下面内容数据包括了华北科技学院在山西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

下面内容为华北科技学院2022年在山西的招生规划,供广大考生参考。

年份 批次 科类 专业 规划数 学费
2022 本二A 网络与新媒体(理科) 12 4600
2022 本二A 信息与计算科学(理科) 10 4900
2022 本二A 防灾减灾科学与工程(理科) 5 4900
2022 本二A 机械设计制造及其自动化(理科) 4 4900
2022 本二A 机械电子工程(理科) 12 4900
2022 本二A 电气工程及其自动化(理科) 3 4900
2022 本二A 通信工程(理科) 10 4900
2022 本二A 信息工程(理科) 10 4900
2022 本二A 自动化(理科) 4 4900
2022 本二A 计算机科学与技术(理科) 2 4900
2022 本二A 软件工程(理科) 8 4900
2022 本二A 物联网工程(理科) 6 4900
2022 本二A 数据科学与大数据技术(理科) 16 4900
2022 本二A 网络空间安全(理科) 14 4900
2022 本二A 土木工程(理科) 14 4900
2022 本二A 建筑环境与能源应用工程(理科) 12 4900
2022 本二A 化学工程与工艺(理科) 13 4900
2022 本二A 地质工程(理科) 10 4900
2022 本二A 采矿工程((只录取有专业志愿考生))(理科) 12 4900
2022 本二A 环境科学(理科) 8 4900
2022 本二A 安全工程(理科) 5 4900
2022 本二A 应急技术与管理(理科) 9 4900
2022 本二A 职业卫生工程(理科) 8 4900
2022 本二A 信息管理与信息体系(理科) 12 4600
2022 本二A 工程管理(理科) 10 4600
2022 本二A 房地产开发与管理(理科) 9 4600
2022 本二A 电子商务(理科) 14 4600
2022 本二A 国际经济与贸易(文科) 5 4600
2022 本二A 法学(文科) 3 4600
2022 本二A 汉语言文学(文科) 16 4600
2022 本二A 秘书学(文科) 10 4600
2022 本二A 英语((外语语种英语))(文科) 7 4900
2022 本二A 日语((外语语种英语))(文科) 18 4900
2022 本二A 新闻学(文科) 12 4600
2022 本二A 市场营销(文科) 10 4600
2022 本二A 会计学(文科) 5 4600

敬请关注浙江好上学教育网

标签:录取人数?山西2022年招生规划?华北科技学院2022年招生规划?

版权声明

返回顶部