三星s10参数三星S10是三星在2019年推出的一款中高质量智能手机,凭借其出色的屏幕、拍照能力和性能表现,受到了不少用户的喜爱。下面内容是对三星S10主要参数的划重点,帮助用户更全面地了解这款手机。
三星S10参数拓展资料
三星S10系列包括S10、S10+和S10e三款机型,其中S10是基础版本。下面内容是S10的主要参数汇总:
| 项目 | 参数详情 |
| 型号 | GalaxyS10 |
| 发布时刻 | 2019年3月 |
| 处理器 | 高通骁龙855/三星Exynos9820(不同地区配置不同) |
| 操作体系 | Android9.0(OneUI1.1) |
| 屏幕尺寸 | 6.1英寸 |
| 屏幕类型 | DynamicAMOLED2X |
| 分辨率 | 1440×2960像素(FHD+) |
| 屏幕刷新率 | 60Hz |
| 存储组合 | 128GB/256GB(不可扩展) |
| RAM | 8GB |
| 后置摄像头 | 1200万像素广角+1200万像素超广角+1000万像素长焦(三摄) |
| 前置摄像头 | 1000万像素 |
| 电池容量 | 3400mAh |
| 快充支持 | 15W有线快充,无线快充,反向充电 |
| 网络支持 | 4GLTE,双卡双待 |
| 防水等级 | IP68(防尘防水) |
| 生物识别 | 超声波屏下指纹+面部识别 |
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、电子罗盘、气压计、接近传感器等 |
| 机身颜色 | 亮黑色、液态金属灰、幻影紫、雾面白等 |
拓展资料
三星S10是一款综合性能均衡的旗舰机,尤其在屏幕显示效果和拍照能力上表现出色。虽然它没有搭载当时最新的处理器(如骁龙865),但在当时的市场环境下依然具有较强的竞争力。对于追求性价比和稳定体验的用户来说,S10仍一个值得考虑的选择。
